Компания «МАСТЕРОВИТ» – это производство самых популярных на сегодняшний день заборов. Наша цель – предложить надежные и привлекательные решения любому заказчику. Широкий выбор материалов для забора – это гарантия того, что с «МАСТЕРОВИТ» реально осуществить все без исключения идеи по ограждению индивидуального земельного участка, общественной территории или территории предприятия. Сделать это можно как с помощью компании, так и самостоятельно. В «МАСТЕРОВИТ» вы соберете полный комплект материалов для монтажа забора.
Любой забор состоит из опорной конструкции и заполняющего материала. Каждый материал для забора имеет свой функционал. Его нужно знать, чтобы не запутаться в предлагаемых вариантах и ценах и максимально полно реализовать свое видение ограждения.
Профнастил для забора
Профнастил (или профлист) — это специальный вид волнообразно изогнутого металлического листа, который используется для заполнения секций. Один из самых востребованных материалов для забора. Металл профнастила оцинкован и может быть покрашен полимерной краской с одной или с двух сторон.
Забор, изготовленный из профилированного металлического листа, обладает рядом значимых преимуществ:
- устойчив к неблагоприятным погодным условиям;
- полностью скрывает то, что находится внутри огражденной территории;
- забор из профлиста можно сделать высоким, до 4 метров;
- не требует специального ухода, долговечен.
Перед тем, как купить материал для забора, нужно разобраться, от чего зависит его стоимость. На стоимость профнастила влияет площадь листа, его толщина и наличие декоративного покрытия. «МАСТЕРОВИТ» реализует профлист для постоянных ограждений толщиной не менее 0,4 мм. Для временных ограждений – толщиной 0,32 мм.
Профнастил для забора - цена за лист
Наименование | Ед.изм. | Толщина листа | Покрытие | Волна листа | Ширина (мм) | Высота | Цена за лист | Цена за кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профнастил | кв.м. | 0,32 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 500 | 871 ₽ | 505 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,32 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 045 ₽ | 505 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,32 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 162 ₽ | 505 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | оцинкованное | С8 | 1 150 | 1 500 | 880 ₽ | 510 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | оцинкованное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 056 ₽ | 510 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | оцинкованное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 173 ₽ | 510 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | оцинкованное | С20 | 1 090 | 1 500 | 886 ₽ | 542 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | оцинкованное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 063 ₽ | 542 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | оцинкованное | С20 | 1 090 | 2 000 | 1 182 ₽ | 542 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 500 | 992 ₽ | 575 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 190 ₽ | 575 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 323 ₽ | 575 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 001 ₽ | 612 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 201 ₽ | 612 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 2 000 | 1 334 ₽ | 612 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 139 ₽ | 660 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 366 ₽ | 660 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 518 ₽ | 660 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 148 ₽ | 702 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 377 ₽ | 702 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 2 000 | 1 530 ₽ | 702 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 135 ₽ | 658 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 362 ₽ | 658 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 513 ₽ | 658 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 133 ₽ | 693 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 360 ₽ | 693 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 2 000 | 1 511 ₽ | 693 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 306 ₽ | 757 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 567 ₽ | 757 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 741 ₽ | 757 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 318 ₽ | 806 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 581 ₽ | 806 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 2 000 | 1 757 ₽ | 806 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 784 ₽ | 1 034 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | С8 | 1 150 | 1 800 | 2 140 ₽ | 1 034 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | С8 | 1 150 | 2 000 | 2 378 ₽ | 1 034 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 797 ₽ | 1 099 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | С20 | 1 090 | 1 800 | 2 156 ₽ | 1 099 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | С20 | 1 090 | 2 000 | 2 396 ₽ | 1 099 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 930 ₽ | 1 119 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | С8 | 1 150 | 1 800 | 2 316 ₽ | 1 119 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | С8 | 1 150 | 2 000 | 2 574 ₽ | 1 119 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 946 ₽ | 1 190 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | С20 | 1 090 | 1 800 | 2 335 ₽ | 1 190 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | С20 | 1 090 | 2 000 | 2 594 ₽ | 1 190 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Беленый дуб | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 930 ₽ | 1 119 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Беленый дуб | С8 | 1 150 | 1 800 | 2 316 ₽ | 1 119 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Беленый дуб | С8 | 1 150 | 2 000 | 2 574 ₽ | 1 119 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Беленый дуб | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 946 ₽ | 1 190 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Беленый дуб | С20 | 1 090 | 1 800 | 2 335 ₽ | 1 190 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 1-стор. Беленый дуб | С20 | 1 090 | 2 000 | 2 594 ₽ | 1 190 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | С8 | 1 150 | 1 500 | 2 156 ₽ | 1 250 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | С8 | 1 150 | 1 800 | 2 588 ₽ | 1 250 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | С8 | 1 150 | 2 000 | 2 875 ₽ | 1 250 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | С20 | 1 090 | 1 500 | 2 175 ₽ | 1 330 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | С20 | 1 090 | 1 800 | 2 609 ₽ | 1 330 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | С20 | 1 090 | 2 000 | 2 899 ₽ | 1 330 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | С8 | 1 150 | 1 500 | 2 156 ₽ | 1 250 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | С8 | 1 150 | 1 800 | 2 588 ₽ | 1 250 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | С8 | 1 150 | 2 000 | 2 875 ₽ | 1 250 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | С20 | 1 090 | 1 500 | 2 175 ₽ | 1 330 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | С20 | 1 090 | 1 800 | 2 609 ₽ | 1 330 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | С20 | 1 090 | 2 000 | 2 899 ₽ | 1 330 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | оцинкованное | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 161 ₽ | 673 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | оцинкованное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 393 ₽ | 673 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | оцинкованное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 548 ₽ | 673 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | оцинкованное | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 171 ₽ | 716 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | оцинкованное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 405 ₽ | 716 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | оцинкованное | С20 | 1 090 | 2 000 | 1 561 ₽ | 716 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 290 ₽ | 748 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 548 ₽ | 748 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 720 ₽ | 748 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 301 ₽ | 796 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 562 ₽ | 796 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 2 000 | 1 735 ₽ | 796 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 504 ₽ | 872 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 805 ₽ | 872 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 2 000 | 2 006 ₽ | 872 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 516 ₽ | 927 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 819 ₽ | 927 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 2 000 | 2 021 ₽ | 927 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 998 ₽ | 1 158 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | С8 | 1 150 | 1 800 | 2 397 ₽ | 1 158 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | С8 | 1 150 | 2 000 | 2 663 ₽ | 1 158 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | С20 | 1 090 | 1 500 | 2 016 ₽ | 1 233 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | С20 | 1 090 | 1 800 | 2 419 ₽ | 1 233 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | С20 | 1 090 | 2 000 | 2 688 ₽ | 1 233 ₽ |
Евроштакетник для забора
Евроштакетник быстро стал популярным вариантом материала для забора за счет удачного соотношения цены и качества. Ограждение из этого материала похоже на классический забор. Только вместо деревянных штакетин используются тонкие металлические полосы с ребрами жесткости.
Забор, изготовленный из евроштакетника:
- не обладает парусностью, пропускает на участок солнечный свет и обеспечивает проветриваемость, что немаловажно для растений. Такой забор чаще всего используется для дачи;
- можно монтировать с любым расстоянием между штакетинами;
- при расположении штакетин в шахматном порядке сохраняется проветриваемость участка, но исчезает его просматриваемость;
- достаточно легко монтируется;
- ремонтопригодный - при необходимости можно просто заменить один элемент конструкции;
- не требует специального ухода, долговечен.
«МАСТЕРОВИТ» предлагает следующие виды евроштакетника:
- П-профиль – с поперечным сечением в форме буквы «П». Имеет 6 ребер жесткости.
- М-профиль – с поперечным сечением в форме форму буквы «М». Имеет 12 ребер жесткости для дополнительной прочности.
К основным параметрам, влияющим на цену евроштакетника относятся: толщина металла, высота ограждения, наличие одностороннего или двустороннего декоративного покрытия.
Евроштакетник для забора - цена
Наименование | Ед.изм. | Ширина (мм) | Толщина листа | Покрытие | Высота (м) | Цена за шт. | Цена за п.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,35 мм | 2-стор. полимерное | 1 500 | 138 ₽ | 92 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,35 мм | 2-стор. полимерное | 1 800 | 166 ₽ | 92 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,35 мм | 2-стор. полимерное | 2 000 | 184 ₽ | 92 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | 1 500 | 141 ₽ | 94 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | 1 800 | 169 ₽ | 94 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | 2 000 | 188 ₽ | 94 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | 1 500 | 161 ₽ | 107 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | 1 800 | 193 ₽ | 107 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | 2 000 | 214 ₽ | 107 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. полимерное | 1 500 | 147 ₽ | 98 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. полимерное | 1 800 | 176 ₽ | 98 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. полимерное | 2 000 | 196 ₽ | 98 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. полимерное | 1 500 | 168 ₽ | 112 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. полимерное | 1 800 | 202 ₽ | 112 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. полимерное | 2 000 | 224 ₽ | 112 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | 1 500 | 218 ₽ | 145 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | 1 800 | 261 ₽ | 145 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | 2 000 | 290 ₽ | 145 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | 1 500 | 218 ₽ | 145 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | 1 800 | 261 ₽ | 145 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | 2 000 | 290 ₽ | 145 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | 1 500 | 242 ₽ | 161 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | 1 800 | 290 ₽ | 161 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | 2 000 | 322 ₽ | 161 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Беленый дуб | 1 500 | 218 ₽ | 145 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Беленый дуб | 1 800 | 261 ₽ | 145 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Беленый дуб | 2 000 | 290 ₽ | 145 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | 1 500 | 242 ₽ | 161 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | 1 800 | 290 ₽ | 161 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | 2 000 | 322 ₽ | 161 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | 1 500 | 206 ₽ | 137 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | 1 800 | 247 ₽ | 137 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | 2 000 | 274 ₽ | 137 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,5 мм | 2-стор. порошковое | 1 500 | 225 ₽ | 150 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,5 мм | 2-стор. порошковое | 1 800 | 270 ₽ | 150 ₽ |
Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,5 мм | 2-стор. порошковое | 2 000 | 300 ₽ | 150 ₽ |
*Крепление - один саморез в лагу |
|||||||
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. полимерное | 1 500 | 126 ₽ | 84 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. полимерное | 1 800 | 151 ₽ | 84 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. полимерное | 2 000 | 168 ₽ | 84 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 2-стор. полимерное | 1 500 | 158 ₽ | 105 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 2-стор. полимерное | 1 800 | 189 ₽ | 105 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 2-стор. полимерное | 2 000 | 210 ₽ | 105 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. Античный дуб | 1 500 | 186 ₽ | 124 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. Античный дуб | 1 800 | 223 ₽ | 124 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. Античный дуб | 2 000 | 248 ₽ | 124 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. Темный дуб | 1 500 | 186 ₽ | 124 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. Темный дуб | 1 800 | 223 ₽ | 124 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. Темный дуб | 2 000 | 248 ₽ | 124 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | 1 500 | 153 ₽ | 102 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | 1 800 | 184 ₽ | 102 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | 2 000 | 204 ₽ | 102 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | 1 500 | 165 ₽ | 110 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | 1 800 | 198 ₽ | 110 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | 2 000 | 220 ₽ | 110 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 2-стор. Античный дуб | 1 500 | 209 ₽ | 139 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 2-стор. Античный дуб | 1 800 | 250 ₽ | 139 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 2-стор. Античный дуб | 2 000 | 278 ₽ | 139 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. полимерное | 1 500 | 167 ₽ | 111 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. полимерное | 1 800 | 200 ₽ | 111 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. полимерное | 2 000 | 222 ₽ | 111 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. полимерное | 1 500 | 194 ₽ | 129 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. полимерное | 1 800 | 232 ₽ | 129 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. полимерное | 2 000 | 258 ₽ | 129 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | 1 500 | 270 ₽ | 180 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | 1 800 | 324 ₽ | 180 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | 2 000 | 360 ₽ | 180 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | 1 500 | 270 ₽ | 180 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | 1 800 | 324 ₽ | 180 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | 2 000 | 360 ₽ | 180 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | 1 500 | 302 ₽ | 201 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | 1 800 | 362 ₽ | 201 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | 2 000 | 402 ₽ | 201 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | 1 500 | 302 ₽ | 201 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | 1 800 | 362 ₽ | 201 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | 2 000 | 402 ₽ | 201 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,5 мм | 2-стор. порошковое | 1 500 | 255 ₽ | 170 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,5 мм | 2-стор. порошковое | 1 800 | 306 ₽ | 170 ₽ |
Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,5 мм | 2-стор. порошковое | 2 000 | 340 ₽ | 170 ₽ |
*Крепление - два самореза в лагу |
Сетка рабица для забора
Пожалуй, лучшим материалом для забора на дачу владельцы участков назовут сетку рабицу. Это функциональный и самый доступный по цене материал. Она представляет собой плетение из оцинкованной стальной проволоки. Сетка рабица также находит широкое применение при создании временных или постоянных ограждений для промышленных зон и других территорий с большой площадью.
Сетка рабица пользуется высоким спросом благодаря своим преимуществам:
- полной проходимостью через нее солнечного света;
- самый простой монтаж по сравнению с другими видами ограждений;
- нулевая парусность, не боится даже ураганного ветра;
- цена забора из сетки рабицы ниже, чем за забор из любых других материалов.
От чего зависит цена сетки рабицы
«МАСТЕРОВИТ» предлагает оцинкованную сетку рабица из проволоки толщиной 1,6 или 1,8 мм.
К основным параметрам, влияющим на цену рулона, относятся его площадь и толщина проволоки.
Монтаж забора из сетки рабицы – занятие, не требующее работы специализированной техники и строительной бригады. Устанавливаются опорные столбы с крючками, на которые вешается сетка. Для исключения провисания сетки через нее от столба к столбу протягивается пруток толщиной 10 мм. Калитка и ворота продаются уже с натянутой на каркас сеткой.
Сетка рабица для забора - цена
Наименование | Ед.изм. | Длина (мм) | Высота | Толщина проволоки (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Сетка-рабица оцинкованная, ячейка 60х60 | рулон | 10 000 | 1.5 м | 1,6 мм | 1 277 ₽ |
Сетка-рабица оцинкованная, ячейка 60х60 | рулон | 10 000 | 1.7 м | 1,6 мм | 1 447 ₽ |
Сетка-рабица оцинкованная, ячейка 60х60 | рулон | 10 000 | 1.8 м | 1,6 мм | 1 532 ₽ |
