Профилированный металлический лист впервые был использован в строительстве в качестве кровельного материала. Именно поэтому широко распространено первоначальное название «профнастил». Но вскоре его достоинства решили применять при устройстве ограждений.
Почему выбирают профлист для забора
Забор из профилированного металлического листа имеет ряд важных свойств:
- полностью скрывает от посторонних взглядов то, что находится на ограждаемой территории;
- имеет достаточную устойчивость к механическим нагрузкам;
- позволяет сделать высокое «глухое» ограждение до 3-4 метров;
- устойчив к негативным атмосферным явлениям, долго сохраняет товарный вид;
- стоимость забора из профлиста не дороже, чем, например, аналогичного по размерам «глухого» забора из дерева.
В компании «МАСТЕРОВИТ» можно купить различные виды профилированного металлического листа для самостоятельной установки забора или его ремонта.
Профнастил для забора - цена за лист
Наименование | Ед.изм. | Толщина листа | Покрытие | Волна листа | Ширина (мм) | Высота | Цена за лист | Цена за кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профнастил | кв.м. | 0,32 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 500 | 871 ₽ | 505 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,32 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 045 ₽ | 505 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,32 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 162 ₽ | 505 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | оцинкованное | С8 | 1 150 | 1 500 | 880 ₽ | 510 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | оцинкованное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 056 ₽ | 510 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | оцинкованное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 173 ₽ | 510 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | оцинкованное | С20 | 1 090 | 1 500 | 886 ₽ | 542 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | оцинкованное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 063 ₽ | 542 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | оцинкованное | С20 | 1 090 | 2 000 | 1 182 ₽ | 542 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 500 | 992 ₽ | 575 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 190 ₽ | 575 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 323 ₽ | 575 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 001 ₽ | 612 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 201 ₽ | 612 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 2 000 | 1 334 ₽ | 612 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 139 ₽ | 660 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 366 ₽ | 660 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 518 ₽ | 660 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 148 ₽ | 702 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 377 ₽ | 702 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 2 000 | 1 530 ₽ | 702 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 135 ₽ | 658 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 362 ₽ | 658 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 513 ₽ | 658 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 133 ₽ | 693 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 360 ₽ | 693 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 2 000 | 1 511 ₽ | 693 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 306 ₽ | 757 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 567 ₽ | 757 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 741 ₽ | 757 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 318 ₽ | 806 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 581 ₽ | 806 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 2 000 | 1 757 ₽ | 806 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Мореный дуб | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 784 ₽ | 1 034 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Мореный дуб | С8 | 1 150 | 1 800 | 2 140 ₽ | 1 034 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Мореный дуб | С8 | 1 150 | 2 000 | 2 378 ₽ | 1 034 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Мореный дуб | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 797 ₽ | 1 099 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Мореный дуб | С20 | 1 090 | 1 800 | 2 156 ₽ | 1 099 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Мореный дуб | С20 | 1 090 | 2 000 | 2 396 ₽ | 1 099 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Золотой дуб | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 930 ₽ | 1 119 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Золотой дуб | С8 | 1 150 | 1 800 | 2 316 ₽ | 1 119 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Золотой дуб | С8 | 1 150 | 2 000 | 2 574 ₽ | 1 119 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Золотой дуб | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 946 ₽ | 1 190 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Золотой дуб | С20 | 1 090 | 1 800 | 2 335 ₽ | 1 190 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Золотой дуб | С20 | 1 090 | 2 000 | 2 594 ₽ | 1 190 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Беленый дуб | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 930 ₽ | 1 119 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Беленый дуб | С8 | 1 150 | 1 800 | 2 316 ₽ | 1 119 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Беленый дуб | С8 | 1 150 | 2 000 | 2 574 ₽ | 1 119 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Беленый дуб | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 946 ₽ | 1 190 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Беленый дуб | С20 | 1 090 | 1 800 | 2 335 ₽ | 1 190 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 1-стор. Беленый дуб | С20 | 1 090 | 2 000 | 2 594 ₽ | 1 190 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. Золотой дуб | С8 | 1 150 | 1 500 | 2 156 ₽ | 1 250 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. Золотой дуб | С8 | 1 150 | 1 800 | 2 588 ₽ | 1 250 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. Золотой дуб | С8 | 1 150 | 2 000 | 2 875 ₽ | 1 250 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. Золотой дуб | С20 | 1 090 | 1 500 | 2 175 ₽ | 1 330 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. Золотой дуб | С20 | 1 090 | 1 800 | 2 609 ₽ | 1 330 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. Золотой дуб | С20 | 1 090 | 2 000 | 2 899 ₽ | 1 330 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. Беленый дуб | С8 | 1 150 | 1 500 | 2 156 ₽ | 1 250 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. Беленый дуб | С8 | 1 150 | 1 800 | 2 588 ₽ | 1 250 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. Беленый дуб | С8 | 1 150 | 2 000 | 2 875 ₽ | 1 250 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. Беленый дуб | С20 | 1 090 | 1 500 | 2 175 ₽ | 1 330 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. Беленый дуб | С20 | 1 090 | 1 800 | 2 609 ₽ | 1 330 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,45 мм | 2-стор. Беленый дуб | С20 | 1 090 | 2 000 | 2 899 ₽ | 1 330 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | оцинкованное | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 161 ₽ | 673 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | оцинкованное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 393 ₽ | 673 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | оцинкованное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 548 ₽ | 673 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | оцинкованное | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 171 ₽ | 716 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | оцинкованное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 405 ₽ | 716 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | оцинкованное | С20 | 1 090 | 2 000 | 1 561 ₽ | 716 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 290 ₽ | 748 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 548 ₽ | 748 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 2 000 | 1 720 ₽ | 748 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 301 ₽ | 796 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 562 ₽ | 796 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 2 000 | 1 735 ₽ | 796 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 504 ₽ | 872 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 1 800 | 1 805 ₽ | 872 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 2-стор. полимерное | С8 | 1 150 | 2 000 | 2 006 ₽ | 872 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 500 | 1 516 ₽ | 927 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 1 800 | 1 819 ₽ | 927 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 2-стор. полимерное | С20 | 1 090 | 2 000 | 2 021 ₽ | 927 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | С8 | 1 150 | 1 500 | 1 998 ₽ | 1 158 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | С8 | 1 150 | 1 800 | 2 397 ₽ | 1 158 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | С8 | 1 150 | 2 000 | 2 663 ₽ | 1 158 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | С20 | 1 090 | 1 500 | 2 016 ₽ | 1 233 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | С20 | 1 090 | 1 800 | 2 419 ₽ | 1 233 ₽ |
Профнастил | кв.м. | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | С20 | 1 090 | 2 000 | 2 688 ₽ | 1 233 ₽ |
От чего зависит цена профнастила за лист
Цена профилированного листа зависит от нескольких характеристик: его площади, толщины металла, наличия полимерного покрытия.
Площадь профлиста
Стоимость листа профнастила пропорциональна его площади. Если ширина листа для определённого типа профнастила стандартная (например, для С 20 – это 1150 мм), то длина (высота забора) выбирается заказчиком. Естественно, чем выше забор, тем больше площадь каждого листа и больше его стоимость.
«МАСТЕРОВИТ» предлагает профлист для забора высотой 1,5 – 2,0 м. Для удобства расчёта цена указана и за 1 кв. м, и за 1 лист фиксированного размера.
Толщина металла
Чем толще профлист, тем он дороже, так как на его изготовление идёт больше сырья. Для установки забора используют профнастил, как правило, толщиной не менее 0,4 мм. Самый недорогой вариант забора из более тонкого профнастила – 0,32 мм. Но срок службы такого ограждения будет недолгим. Профлист толщиной 0,32 мм рекомендуется использовать для временных ограждений.
«МАСТЕРОВИТ» предлагает профнастил для забора толщиной от 0,32 до 0,5 мм.
Декоративное покрытие
Обычный оцинкованный профлист – самый недорогой вариант для забора. Владельцы дачных участков или загородных домов чаще покупают более дорогой, но более эстетичный профлист с декоративным полимерным покрытием с одной или с двух сторон. Кроме того, полимерное покрытие – это дополнительная защита от коррозии.
«МАСТЕРОВИТ» изготавливает оцинкованный профнастил для забора:
- без декоративного покрытия;
- с одноцветным односторонним или двусторонним декоративным покрытием по каталогу RAL;
- с односторонним или двухсторонним декоративным покрытием типа «морёный дуб», «золотой дуб», «беленый дуб».
Что ещё нужно для забора
Установка забора из профилированного листа собственными силами – задача не простая, но решаемая. Сложность в том, что габариты листа профнастила требуют одновременной работы нескольких человек.
Если вы всё-таки решились ставить забор самостоятельно, для этого также необходимы: столбы с заглушками, лаги, саморезы, каркас ворот, каркас калитки, декоративная планка. Всё это можно купить недорого в компании «МАСТЕРОВИТ».
Столбы для забора из профнастила с заглушками
Наименование | Ед.изм. | Сечение проф.трубы (мм) | Толщина стенки столба (мм) | Высота | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Столб + наружн. заглушка | шт. | 60х60 | 1,5 мм | 2.8 м | 975 ₽ |
Столб + наружн. заглушка | шт. | 60х60 | 1,5 мм | 3 м | 1 044 ₽ |
Столб + наружн. заглушка | шт. | 60х60 | 2 мм | 2.8 м | 1 175 ₽ |
Столб + наружн. заглушка | шт. | 60х60 | 2 мм | 3 м | 1 256 ₽ |
Столб + наружн. заглушка | шт. | 80х80 | 2 мм | 2.8 м | 1 589 ₽ |
Столб + наружн. заглушка | шт. | 80х80 | 2 мм | 3 м | 1 699 ₽ |
Столб + наружн. заглушка | шт. | 80х80 | 3 мм | 2.8 м | 2 156 ₽ |
Столб + наружн. заглушка | шт. | 80х80 | 3 мм | 3 м | 2 307 ₽ |
Столб + наружн. заглушка | шт. | Ø 76 | 3 мм | 2.8 м | 1 632 ₽ |
Столб + наружн. заглушка | шт. | Ø 76 | 3 мм | 3 м | 1 747 ₽ |
*Варианты покраски уточняйте у менеджеров
Лаги для забора
Наименование | Ед.изм. | Сечение проф.трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Профильная труба (для изготовления лаг) | п.м. | 40х20 | 1,5 мм | 3 000 | 169 ₽ |
Профильная труба (для изготовления лаг) | п.м. | 40х25 | 1,5 мм | 3 000 | 181 ₽ |
*Варианты покраски уточняйте у менеджеров
Каркас ворот
Наименование | Ед.изм. | Толщина столба (мм) | Ширина (мм) | Высота | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 2 мм | 3 000 | 1.8 м | 8 109 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 2 мм | 3 000 | 2 м | 8 495 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 2 мм | 3 500 | 1.8 м | 8 442 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 2 мм | 3 500 | 2 м | 8 829 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 2 мм | 4 000 | 1.8 м | 8 776 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 2 мм | 4 000 | 2 м | 9 162 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 3 мм | 3 000 | 1.8 м | 9 365 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 3 мм | 3 000 | 2 м | 9 832 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 3 мм | 3 500 | 1.8 м | 9 698 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 3 мм | 3 500 | 2 м | 10 165 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 3 мм | 4 000 | 1.8 м | 10 031 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 3 мм | 4 000 | 2 м | 10 499 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х25 мм. | шт. | 3 мм | 3 000 | 1.85 м | 11 330 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х25 мм. | шт. | 3 мм | 3 000 | 2.05 м | 11 894 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х25 мм. | шт. | 3 мм | 3 500 | 1.85 м | 11 783 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х25 мм. | шт. | 3 мм | 3 500 | 2.05 м | 12 346 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х25 мм. | шт. | 3 мм | 4 000 | 1.85 м | 12 236 ₽ |
Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба 40х25 мм. | шт. | 3 мм | 4 000 | 2.05 м | 12 799 ₽ |
*Варианты покраски уточняйте у менеджеров
Каркас калитки
Наименование | Ед.изм. | Толщина столба (мм) | Ширина (мм) | Высота | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Каркас калитки без листа на 1-м столбе 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 3 мм | 1 180 | 1.8 м | 4 825 ₽ |
Каркас калитки без листа на 1-м столбе 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 3 мм | 1 180 | 2 м | 5 074 ₽ |
Каркас калитки без листа на 1-м столбе 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 2 мм | 1 180 | 1.8 м | 4 198 ₽ |
Каркас калитки без листа на 1-м столбе 80х80, рама проф.труба 40х20 мм. | шт. | 2 мм | 1 180 | 2 м | 4 407 ₽ |
Каркас калитки без листа на 1-м столбе 80х80, рама проф.труба 40х25 мм. | шт. | 3 мм | 1 100 | 1.85 м | 5 638 ₽ |
Каркас калитки без листа на 1-м столбе 80х80, рама проф.труба 40х25 мм. | шт. | 3 мм | 1 100 | 2.05 м | 5 935 ₽ |
*Варианты покраски уточняйте у менеджеров
Саморез кровельный
Наименование | Ед.изм. | Размер (мм) | Цена |
---|---|---|---|
Саморез кровельный RAL | шт. | 4,8 х 19 | 4 ₽ |
Декоративная планка
Наименование | Ед.изм. | Покрытие | Цена |
---|---|---|---|
Планка на забор узкая | п.м. | RAL | 59 ₽ |
Планка на забор узкая | п.м. | "Стальной бархат" | 116 ₽ |
Планка на забор узкая | п.м. | Порошковое "шагрень" | 280 ₽ |
Планка на забор узкая | п.м. | Принтек (под дерево) | 121 ₽ |
Планка на забор широкая | п.м. | RAL | 106 ₽ |
Планка на забор широкая | п.м. | "Стальной бархат" | 144 ₽ |
Планка на забор широкая | п.м. | Принтек (под дерево) | 180 ₽ |
*Материал отгружается по 2 метра
Рассчитать забор из профнастила "под ключ"
Найти в нем кнопку «Оплата по QR-коду» (название может отличаться в разных мобильных банках).
Навести камеру на QR-код.
Нажать «Оплатить» или «Подтвердить» (банки могут использовать разные названия кнопок).