Откатные (сдвижные) ворота — удобное и современное решение для загородного дома. В отличие от распашных ворот, сдвижные не занимают пространство для открытия створок, удобны в эксплуатации и имеют возможность автоматического открытия. Автоматические откатные ворота (с электроприводом) освободят вас от необходимости вручную открывать въезд для автотранспорта. Приятным бонусом станет значительная экономия времени. Не придется выходить из машины и мокнуть под дождем. Не нужно будет расчищать дорогу каждое утро после ночного снегопада.
Механические откатные ворота
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 2шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 66 330 руб.
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 87 629 руб.
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 3шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 74 899 руб.
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 95 665 руб.
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 2 шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Автоматика: R-Tech
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 106 377 руб.
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Автоматика: R-Tech
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 127 676 руб.
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 3шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200мм
Автоматика: CAME BX-608
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 127 580 руб.
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200 мм
Автоматика: CAME BX-608
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 148 345 руб.
Откатные ворота
Наполнение ворот не входит в стоимость.
Высота (м) | Ширина (м) | Столбы | Цена | |
---|---|---|---|---|
На винтовых сваях "шуруп" Ø 89 | ||||
1.75 | 3 | 80х80х2 | 65 874 | |
1.95 | 3 | 80х80х2 | 60 835 | |
2.15 | 3 | 80х80х2 | 61 019 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 61 701 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 61 907 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 62 105 | |
1.75 | 4 | 80х80х2 | 62 746 | |
1.95 | 4 | 80х80х2 | 62 972 | |
2.15 | 4 | 80х80х2 | 63 156 | |
1.75 | 5 | 80х80х2 | 74 081 | |
1.95 | 5 | 80х80х2 | 74 275 | |
2.15 | 5 | 80х80х2 | 74 475 | |
На винтовых сваях "шуруп" Ø 89 с Т-обр. профилем | ||||
1.75 | 3 | 80х80х3 | 74 375 | |
1.95 | 3 | 80х80х3 | 74 635 | |
2.15 | 3 | 80х80х3 | 74 998 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 75 711 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 76 074 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 76 506 | |
1.75 | 4 | 80х80х3 | 77 066 | |
1.95 | 4 | 80х80х3 | 73 736 | |
2.15 | 4 | 80х80х3 | 77 887 | |
1.75 | 5 | 80х80х3 | 86 883 | |
1.95 | 5 | 80х80х3 | 87 289 | |
2.15 | 5 | 80х80х3 | 87 655 | |
На винтовых сваях "шуруп" Ø 89. Привод R-Tech SL1000AC | ||||
1.75 | 3 | 80х80х2 | 105 616 | |
1.95 | 3 | 80х80х2 | 100 577 | |
2.15 | 3 | 80х80х2 | 100 760 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 101 443 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 101 648 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 101 846 | |
1.75 | 4 | 80х80х2 | 102 487 | |
1.95 | 4 | 80х80х2 | 102 714 | |
2.15 | 4 | 80х80х2 | 102 897 | |
1.75 | 5 | 80х80х2 | 113 823 | |
1.95 | 5 | 80х80х2 | 114 016 | |
2.15 | 5 | 80х80х2 | 114 216 | |
На винтовых сваях "шуруп" Ø 89 с Т-обр. профилем. Привод CAME BX-608 | ||||
1.75 | 3 | 80х80х3 | 126 596 | |
1.95 | 3 | 80х80х3 | 126 856 | |
2.15 | 3 | 80х80х3 | 127 219 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 127 932 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 128 295 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 128 727 | |
1.75 | 4 | 80х80х3 | 129 287 | |
1.95 | 4 | 80х80х3 | 129 719 | |
2.15 | 4 | 80х80х3 | 130 108 | |
1.75 | 5 | 80х80х3 | 139 104 | |
1.95 | 5 | 80х80х3 | 139 510 | |
2.15 | 5 | 80х80х3 | 139 876 | |
На бетонной тумбе | ||||
1.75 | 3 | 80х80х2 | 86 914 | |
1.95 | 3 | 80х80х2 | 87 169 | |
2.15 | 3 | 80х80х2 | 87 407 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 88 115 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 88 321 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 88 579 | |
1.75 | 4 | 80х80х2 | 89 273 | |
1.95 | 4 | 80х80х2 | 89 474 | |
2.15 | 4 | 80х80х2 | 89 684 | |
1.75 | 5 | 80х80х2 | 101 718 | |
1.95 | 5 | 80х80х2 | 102 045 | |
2.15 | 5 | 80х80х2 | 102 379 | |
На бетонной тумбе с Т-обр. профилем | ||||
1.75 | 3 | 80х80х3 | 94 888 | |
1.95 | 3 | 80х80х3 | 95 315 | |
2.15 | 3 | 80х80х3 | 95 737 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 96 418 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 96 840 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 97 330 | |
1.75 | 4 | 80х80х3 | 97 618 | |
1.95 | 4 | 80х80х3 | 98 112 | |
2.15 | 4 | 80х80х3 | 98 549 | |
1.75 | 5 | 80х80х3 | 107 486 | |
1.95 | 5 | 80х80х3 | 107 891 | |
2.15 | 5 | 80х80х3 | 108 329 | |
На бетонной тумбе. Привод R-Tech SL1000AC | ||||
1.75 | 3 | 80х80х2 | 126 655 | |
1.95 | 3 | 80х80х2 | 126 910 | |
2.15 | 3 | 80х80х2 | 127 148 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 127 856 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 128 065 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 128 320 | |
1.75 | 4 | 80х80х2 | 129 015 | |
1.95 | 4 | 80х80х2 | 129 215 | |
2.15 | 4 | 80х80х2 | 129 425 | |
1.75 | 5 | 80х80х2 | 141 460 | |
1.95 | 5 | 80х80х2 | 141 786 | |
2.15 | 5 | 80х80х2 | 142 121 | |
На бетонной тумбе с Т-обр. профилем. Привод CAME BX-608 | ||||
1.75 | 3 | 80х80х3 | 147 109 | |
1.95 | 3 | 80х80х3 | 147 536 | |
2.15 | 3 | 80х80х3 | 147 958 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 148 639 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 149 061 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 149 551 | |
1.75 | 4 | 80х80х3 | 149 842 | |
1.95 | 4 | 80х80х3 | 150 333 | |
2.15 | 4 | 80х80х3 | 150 770 | |
1.75 | 5 | 80х80х3 | 159 707 | |
1.95 | 5 | 80х80х3 | 160 112 | |
2.15 | 5 | 80х80х3 | 160 550 |



По поводу качества, 6 лет назад я уже заказывал в Мастеровит около 80 м забора, никаких нареканий по краске, металлу, монтажу. Молодцы!